Q1 Q2 obj 1 sub 1 Exam 1 Q3 Q4 Q5 Obj subj exam 2 sub %
***-**-0939  6 9 38 11 49 5 6 4.5 33 24 57 136.5 54.6
***-**-8697  4 7 37 12 49 5 3 6.5 35 10 45 119.5 47.8
***-**-8976  3   13 2 15   0.5 3     0 21.5 8.6
***-**-5716  10 8 56 30 86 6.5 7.5 7 50 28 78 203 81.2
***-**-1126  7 6 37 12 49 4 4 5 20 14 34 109 43.6
***-**-6411  9 8 52 30 82 8 6.5 6.5 45 30 75 195 78.0
***-**-6762  7 8 46 16 62 4.5 5.5 8.5 42 30 72 167.5 67.0
***-**-5991  9 7 46 17 63 4 5 4.5 30 25 55 147.5 59.0
***-**-0320  8 5 43 29 72 6 2.5 3.5 37 12 49 146 58.4
***-**-9759  5   20 0 20       9 4 13 38 15.2
***-**-1551  7 8 46 22 68 5   6 35 22 57 151 60.4
***-**-8635  9 5 58 36 94 10 10       0 128 51.2
***-**-4053  8 3 38 16 54 1 0.5 5.5 17 7 24 96 38.4
***-**-4733  8 9 52 33 85   8 6.5 45 28 73 189.5 75.8
***-**-6256  4 6.5 24 9 33 7 3 5.5 30   30 89 35.6
***-**-4176  10 7 54 29 83 4.5 4.5 5 40 22 62 176 70.4
***-**-5735  8 9 49 30 79 10 8 8.5 54 31 85 207.5 83.0
***-**-0163    7 44 18 62 2 4.5 3.5 34 6 40 119 47.6
***-**-5532      34 18 52 6.5         0 58.5 23.4
***-**-1433  9 9.5 46 24 70   7.5 6 42 23 65 167 66.8
***-**-2159  6 9 35 13 48 6.5 5 3.5 36 21 57 135 54.0
***-**-3088  9 7.5 41 26 67 8         0 91.5 36.6
***-**-5278  8 8 40 22 62 5.5 3 5.5 26 13 39 131 52.4
***-**-7055  9 8.5 62 36 98 9 9 9.5 57 39 96 239 95.6
***-**-7889  10 8.5 56 27 83 5 7.5 7.5 49 33 82 203.5 81.4
***-**-3967  8 7 32 14 46 4.5   3.5 27 14 41 110 44.0
***-**-8204  8 9 49 31 80 9 6.5 7.5 47 26 73 193 77.2
***-**-0647  9 6 40 15 55 4.5 5 3 44 18 62 144.5 57.8
***-**-0271  10 10 53 33 86 7 3.5 5 47 22 69 190.5 76.2
***-**-0055  9 5 50 24 74           0 88 35.2
***-**-5053  7 2 43 22 65 2.5 3 4 21 11 32 115.5 46.2
***-**-1678  9 8 48 15 63 4 6 3.5 48 20 68 161.5 64.6
***-**-8180  8   50 25 75 8 7.5 8 53 31 84 190.5 76.2
***-**-5909  7 9 42 24 66 8 5 5.5 32 14 46 146.5 58.6
***-**-1153  8 6 50 28 78 8 4 3 48 27 75 182 72.8
***-**-0546  9 7.5 48 23 71   4 5.5 38 20 58 155 62.0
***-**-8465  9 8 46 32 78 6.5 5.5 6 43 26 69 182 72.8
***-**-5935  10 9 53 27 80 6 4       0 109 43.6
***-**-3228  4 6 22 8 30 6.5 3   9 11 20 69.5 27.8
4888 5 5 27 7 34 3.5 3.5 4 24 11 35 90 36.0
***-**-8056  5 4.5 27 11 38 4.5 3 5.5 37 14 51 111.5 44.6
***-**-5996  7 6 41 14 55 6 4   30 13 43 121 48.4
***-**-2717  8 5 39 27 66 7 1.5 6.5 39 21 60 154 61.6
***-**-3608  8 7 48 28 76 4 4.5 5 28 22 50 154.5 61.8
2576 7 5 34 5 39 2     22 19 41 94 37.6
***-**-7673  7 7 43 9 52     4 38 20 58 128 51.2
***-**-8290  9 5.5 38 13 51 6 7.5   38 29 67 146 58.4
***-**-3389  9 6 41 21 62 9 3 8 38 22 60 157 62.8
***-**-0284  9 7 55 34 89 8 6 6 53 37 90 215 86.0
***-**-6555  10 8 50 30 80 10 7.5 8.5 45 32 77 201 80.4
***-**-2934  7 4 33 4 37 2 4 5 26 16 42 101 40.4
***-**-8237  10 8 47 32 79 5 5.5 5.5 37 26 63 176 70.4
***-**-7382  9 9.5 58 30 88 10 10 9.5 57 35 92 228 91.2
***-**-6378  7 6 36 19 55           0 68 27.2
***-**-6375  4 2.5 24 3 27 4.5 1 5 26 19 45 89 35.6
***-**-0735  9 6 55 30 85 6 7 6 47 35 82 201 80.4
***-**-2836  7 7.5 40 15 55   4 5.5 29 10 39 118 47.2
***-**-3278  8   40 22 62 7 5 9.5 41 28 69 160.5 64.2
***-**-7070  9 10 58 32 90 10 7.5 9 48 31 79 214.5 85.8
***-**-4079  7 5.5 35 12 47 5 4 3 36 17 53 124.5 49.8
***-**-3228  7 7 36 13 49 9 5 2.5 38 15 53 132.5 53.0
***-**-3533  3   27 7 34 2.5 2 5 27 9 36 82.5 33.0
***-**-1192  9 9 57 30 87 10 9 8.5 53 36 89 221.5 88.6
***-**-1330  9 8.5 58 29 87 6 8 6.5 54 29 83 208 83.2
***-**-0494  8 7 34 23 57 3 6 6.5 40 17 57 144.5 57.8
***-**-0056  8 5.5 40 20 60 5.5 2 2.5 36 21 57 140.5 56.2
***-**-1379  8 9 55 32 87 10 8 9.5 57 39 96 227.5 91.0
***-**-0236    6 24 3 27 10 0 2.5 18 7 25 70.5 28.2
***-**-7136  7 6 34 20 54           0 67 26.8
***-**-5538  8 9 45 21 66 7 6 4 28 21 49 149 59.6
***-**-4557  7 2.5 31 17 48 2.5 3 5 29 21 50 118 47.2
***-**-4959  5 4.5 29 7 36     6 19 9 28 79.5 31.8
***-**-4710  9 6 41 9 50           0 65 26.0
***-**-1037    2 17 1 18     2 6 5 11 33 13.2
***-**-4143  7 3.5 46 15 61 2.5 6 4.5 47 17 64 148.5 59.4
***-**-8876  4 3 31 2 33 1 3 1 11 12 23 68 27.2
***-**-1696  9   51 15 66 7.5   4.5 34 18 52 139 55.6
***-**-2157  5 5 27 0 27           0 37 14.8
9374   7.5 54 19 73 9 7 7 52 38 90 193.5 77.4
***-**-1239  7 4 37 22 59 8 3 4.5 37 18 55 140.5 56.2
***-**-2925  4 4.5 29 1 30 3 3 2 9 8 17 63.5 25.4
***-**-9770  6 7 38 17 55 9 3.5 7 20 9 29 116.5 46.6
***-**-3660  10   54 22 76 7 9.5 5.5 48 30 78 186 74.4
***-**-5063  10 10 57 31 88 10 8 7 58 33 91 224 89.6
***-**-0919  5 5 26 4 30           0 40 16.0
***-**-7752  9 10 54 35 89 7 6.5 6.5 46 27 73 201 80.4
***-**-3521  8 8 41 26 67 4.5 6.5 6.5 44 25 69 169.5 67.8
***-**-1812  5 5 35 20 55 4 5.5 7.5 34 14 48 130 52.0
***-**-7121  10 8.5 58 33 91 4 6.5 6 52 38 90 216 86.4
***-**-3927  5 1.5 16 1 17           0 23.5 9.4
***-**-3545  4 7 31 12 43 5.5 3.5 7 21 15 36 106 42.4
***-**-7159  5 7 21 0 21 5.5 6 6 34 11 45 95.5 38.2
***-**-2305  8 7 40 20 60 4 3 4 23 17 40 126 50.4
***-**-0991  9 6 43 22 65 3 3.5 6.5     0 93 37.2
***-**-9115  10       0           0 10 4.0
***-**-1670  10 9.5 57 33 90 10 10 8.5 56 40 96 234 93.6
***-**-3591  8 8 50 28 78 7 7 6 47 32 79 193 77.2
60.13402062