Q1 Q2 Q3 obj1 subj1 exam1 Q4 Q5 Q6 obj2 subj2 exam2 Q7 subtot %
***-**-3617  9 8 9 39 47 86 7.5 9.5 9.5 40 49 89 9 236.5 87.59259259
***-**-9259  7.5 5.5 5 34 49 83 5.5 7.5 7.5 40 40 80 8.5 210 77.77777778
***-**-7837  5.5 8.5 7 28 10.5 38.5           0   59.5 22.03703704
***-**-5537  7.5 5.5 4.5 38 43.5 81.5 6.5 6 6 36 35.5 71.5 3.5 192.5 71.2962963
***-**-9803  5 5.5 7 31 38 69 6.5 7.5 2.5 32 25.5 57.5 4 164.5 60.92592593
***-**-9359  9 6.5 8 37 45.5 82.5 7.5 5.5 6.5 31 31.5 62.5   188 69.62962963
***-**-4637  8 3.5 8.5 26 19.5 45.5 4.5 7.5 2.5 22 25 47 2.5 129.5 47.96296296
***-**-7876  10 9 9.5 42 54 96 7 10 6.5 42 46 88 9 245 90.74074074
***-**-7034  8.5 7 8 36 34 70 7.5 7.5   26 32 58 3.5 170 62.96296296
***-**-1534  3.5 1.5 8 27 33.5 60.5 8 6.5 7     0   95 35.18518519
***-**-4673  6.5 6.5 5.5 27 28 55 4.5 6.5 5.5 24 26 50 7 147 54.44444444
***-**-1236  6 6.5 7 36 41 77 5.5 9.5 4.5 38 32 70 6.5 192.5 71.2962963
***-**-4615  10 8.5 8.5 39 50 89 9 9 7 44 46 90 8.5 239.5 88.7037037
***-**-2454  7 8.5 9.5 38 49.5 87.5 8 9 9 42 50 92 7.5 238 88.14814815
***-**-6253  4.5 6 7 29 37.5 66.5 5.5     16 18 34 4.5 128 47.40740741
***-**-7684            0           0   0 0
***-**-2324  9 8 7.5 43 57 100 10 9 10 45 50 95 10 258.5 95.74074074
***-**-0636  8 9 10 38 52 90 10 10 9 41 51 92 8.5 246.5 91.2962963
***-**-6038  8 5.5 8.5 32 27 59 4.5   4 30 26 56 5 150.5 55.74074074
***-**-4799  6.5 7.5 7.5 31 29 60 3.5 5.5 5 25 28 53 5 153.5 56.85185185
***-**-8757  5 3 5 20 15.5 35.5 4.5 5.5 4.5 21 13.5 34.5 3.5 101 37.40740741
***-**-8830  4.5 5.5 5 35 36.5 71.5       28 29 57   143.5 53.14814815
3937 9 8 9 43 47 90 6         0   122 45.18518519
***-**-1398    3 4 25 22.5 47.5 3 5   25 16 41 3.5 107 39.62962963
***-**-2130  8 7.5 8 35 44 79 4.5 8.5 6.5 39 44 83 7.5 212.5 78.7037037
***-**-5483  7   3 22 31.5 53.5 5.5 5.5       0   74.5 27.59259259
***-**-0870  6 7.5 8.5 27 35 62 9 8 5.5 36 38.5 74.5 6.5 187.5 69.44444444
***-**-6272  10 6 9.5 40 42 82 7 8 8.5 43 44 87 6 224 82.96296296
***-**-7997  9 2.5 9 35 22.5 57.5 7.5 9.5 6.5 34 35 69 8 178.5 66.11111111
***-**-0155  7 9 10 36 41 77 5 9 8 32 36 68 6.5 199.5 73.88888889
***-**-7919  4.5 5 7.5 33 29 62 5.5 7.5 3.5 31 30.5 61.5 6.5 163.5 60.55555556
***-**-8650  8 8.5 9.5 36 42 78 8.5 10   39 35 74   196.5 72.77777778
***-**-9876  7 5.5 4.5 28 30.5 58.5 3.5 5 5.5 18 25 43 5 137.5 50.92592593
***-**-8525  10 9.5 10 42 53 95 10 10 8.5 49 54 103 9 265 98.14814815
***-**-5617  5 3.5   23 16.5 39.5 1 8 9 29 38 67 4 137 50.74074074
***-**-7382  5 7.5 3 34 36.5 70.5 5 9 5 34 33 67 9.5 181.5 67.22222222
***-**-3077  8 8.5 9 38 51.5 89.5 9 10 6.5 46 45 91 8.5 240 88.88888889
***-**-4571  5 5 4 30 34.5 64.5 6 6.5 3.5 33 32 65 6.5 166 61.48148148
***-**-4139  8 7.5 10 40 41 81 7 7.5   32 33 65 9 195 72.22222222
***-**-9390  6 7 8 38 36.5 74.5 9.5 9 9 39 46 85 7.5 215.5 79.81481481
***-**-2253  9 9.5 9.5 40 57 97 9 8.5 10 44 46 90 10 252.5 93.51851852
***-**-4495  4 5.5 8 35 38 73 5.5 7.5 4 32 32 64 7.5 179 66.2962963
***-**-5850  8 8 7 36 43.5 79.5 10 9.5 9.5 45 42 87 8.5 227 84.07407407
***-**-7619  10 6.5 6.5 36 35.5 71.5 6 7.5 6 47 43 90 10 214 79.25925926
***-**-7088  7 9 8 41 51.5 92.5 9 10 10 47 47 94 9 248.5 92.03703704
***-**-0435  8 10 9 37 45.5 82.5 7 8 8 46 45 91 9 232.5 86.11111111
***-**-0492  10 7.5 10 35 47 82 8.5 7.5 6 38 42 80 9.5 221 81.85185185
***-**-4238  10 9 8 40 52 92 5.5 6 6.5 41 41 82 7.5 226.5 83.88888889
***-**-1059  8 6 7.5 36 28 64 7.5 5 4.5 28 25 53 5.5 161 59.62962963
***-**-6576  10 3.5 3.5 26 32 58 6.5 8 4.5 30 25.5 55.5 7 156.5 57.96296296
***-**-2290  5 8.5 8 35 41 76 7 7 5 30 27 57 5.5 179 66.2962963
***-**-6230  7 7.5 8 31 33 64 7 6 7 19 14 33 9 148.5 55
***-**-0073  7 6.5 8.5 34 43.5 77.5 7 9 4.5 41 45 86 2.5 208.5 77.22222222
***-**-2794  6 7 5.5 38 45 83 6.5 9.5 6.5 34 37 71 4 199 73.7037037
***-**-3016  8.5 8 9.5 37 48.5 85.5 5.5 5 6.5 39 32.5 71.5 7.5 207.5 76.85185185
***-**-8995  5.5 8.5 6 34 38 72 8.5 7.5 6 32 27 59 7 180 66.66666667
***-**-5337  9 6.5 10 43 51 94 10 9 9 47 50 97 8 252.5 93.51851852
***-**-1873  5.5         0           0   5.5 2.037037037
***-**-6015  7 5 9 25 32 57 9.5 10 8 37 46 83 4 192.5 71.2962963
***-**-3433  5.5 5.5 5 22 20 42     1 25 25 50   109 40.37037037
***-**-2673  7 6.5 8 33 31 64 4.5 2.5 2.5 17 23.5 40.5 6.5 142 52.59259259
***-**-3816  4.5 3 8 23 26 49 5.5 7       0   77 28.51851852
***-**-4215  6 7.5 7 36 38.5 74.5           0   95 35.18518519
***-**-3376  8.5 5.5 8 35 43.5 78.5 9 9 6 31 31.5 62.5 8.5 195.5 72.40740741
***-**-2295  9 9 5.5 39 40 79 5.5 9 7 42 44 86 10 220 81.48148148
***-**-2851  5 4.5 6 29 23 52 9   6.5 19 26.5 45.5 5.5 134 49.62962963
***-**-4214  7 4.5 9 24 20 44 6.5 8.5   32 27.5 59.5   139 51.48148148
***-**-7857  7.5 8 8.5 34 45 79 9 7.5 7.5 35 32 67 6 200 74.07407407
***-**-1172  5.5   7 34 29 63 2.5     14 20 34   112 41.48148148
***-**-9166  7.5 4 6.5     0           0   18 6.666666667
***-**-0311  8.5 5.5 9.5 37 35 72 8.5 10 7.5 41 40 81 6 208.5 77.22222222
***-**-4892  5 7 8 33 33 66 4.5 4 7 29 29.5 58.5 4.5 164.5 60.92592593
***-**-3358  6 7 10 42 39.5 81.5 10 7.5 5.5 42 43 85 5.5 218 80.74074074
***-**-2710  9 9 9.5 40 56.5 96.5 9 10 10 48 49 97 9 259 95.92592593
***-**-0908  9 8 8 35 50.5 85.5 9.5 9.5 9 42 39 81 6.5 226 83.7037037
***-**-9273  9 8 9.5 43 58 101 10 9 10 48 50.5 98.5 10 265 98.14814815
***-**-4277  8 4.5 4 30 26 56 7.5 4.5 7.5 38 39 77 8.5 177.5 65.74074074
***-**-8377  5.5 6 9 35 29 64 7 8 9.5 38 32.5 70.5 8.5 188 69.62962963
***-**-0340  7 5.5 9 38 36 74 8 8.5 7 33 36 69 7 195 72.22222222
***-**-2857  8.5 9 10 35 38 73 9 7 8 34 35 69 8 201.5 74.62962963
***-**-2425  4.5 6.5 8.5 19 5 24 7         0   50.5 18.7037037
***-**-3879  9.5 7 4.5 30 35.5 65.5 7.5 8.5 8 42 42 84 6 200.5 74.25925926
***-**-0918  4.5 6.5 6 28 41 69 7.5 6 6 31 35 66 8 179.5 66.48148148
***-**-4759  7.5 8   33 51.5 84.5 4.5 7.5 3.5 34 21 55 6.5 177 65.55555556
***-**-7797    3   16 12.5 28.5           0   31.5 11.66666667
***-**-8916  6 6 6.5 37 42.5 79.5 8 5 7.5 28 33 61 6 185.5 68.7037037
***-**-5570  10 9 9.5 40 51 91 9 7.5   41 47 88 9.5 233.5 86.48148148
***-**-3990  8 4.5 7.5 29 23.5 52.5 5.5 8 5 29 34 63   154 57.03703704
***-**-8112  8 10 10 43 58 101 9 10 10 48 52 100 10 268 99.25925926
***-**-7302  7.5 6.5 6 32 41 73 7.5 7.5 5 34 35 69 5.5 187.5 69.44444444
***-**-5851  5 4 5.5 30 35.5 65.5 8.5 7.5 7.5 30 29 59 5.5 168 62.22222222
***-**-2625  7 7 9 40 44.5 84.5 8 9.5 7 38 39 77 8 217 80.37037037
  10 10 10 50 50 100 10 10 10 49 51 100 10 270 100